Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:08:27 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:08:25 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:08:23 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:08:21 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:08:19 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:08:17 22/05/2026 | 2 | 2.089 | 176.591 0,59% | < 0,000001 | ||
03:08:15 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:08:13 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:08:11 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:08:09 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:08:07 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:08:05 22/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
03:08:03 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:08:01 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:07:59 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:07:57 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:07:55 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:07:53 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:07:51 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:07:49 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
