Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:37:09 10/05/2026 | 79 | 7.938.001 14,44% | 666,84 | 0,00529337 | 0,00052933 | ||
03:37:09 10/05/2026 | 71 | 9.753.065 17,74% | 202,89 | 0,00197884 | 0,00019788 | ||
03:37:08 10/05/2026 | 47 | 5.385.863 9,8% | 197,38 | 0,00106308 | 0,0001063 | ||
03:37:08 10/05/2026 | 66 | 10.345.572 18,82% | 451,11 | 0,00466701 | 0,0004667 | ||
03:37:07 10/05/2026 | 85 | 12.107.341 22,02% | 1,51 | 0,01830095 | 0,00183009 | ||
03:37:07 10/05/2026 | 78 | 10.225.535 18,6% | 88,51 | 0,00090506 | 0,0000905 | ||
03:37:07 10/05/2026 | 65 | 9.358.540 17,02% | 104,9 | 0,00098173 | 0,00009817 | ||
03:37:06 10/05/2026 | 55 | 6.532.995 11,88% | 90,96 | 0,00059427 | 0,00005942 | ||
03:37:06 10/05/2026 | 98 | 16.094.512 29,27% | 128,88 | 0,00207434 | 0,00020743 | ||
03:37:05 10/05/2026 | 85 | 9.293.752 16,9% | 212,52 | 0,00197513 | 0,00019751 | ||
03:37:05 10/05/2026 | 130 | 21.277.162 38,69% | 132,16 | 0,00281215 | 0,00028121 | ||
03:37:04 10/05/2026 | 27 | 6.426.900 11,69% | 1,07 | 0,00691744 | 0,00069174 | ||
03:37:04 10/05/2026 | 79 | 8.561.982 15,57% | 94,84 | 0,00081209 | 0,0000812 | ||
03:37:03 10/05/2026 | 75 | 10.740.454 19,53% | 68,01 | 0,00073054 | 0,00007305 | ||
03:37:03 10/05/2026 | 53 | 5.733.830 10,43% | 58,02 | 0,0003327 | 0,00003327 | ||
03:37:02 10/05/2026 | 56 | 5.935.539 10,8% | 114,63 | 0,00068044 | 0,00006804 | ||
03:37:02 10/05/2026 | 79 | 10.573.671 19,23% | 64,86 | 0,00068589 | 0,00006858 | ||
03:37:02 10/05/2026 | 55 | 5.617.608 10,22% | 51,78 | 0,00029092 | 0,00002909 | ||
03:37:01 10/05/2026 | 63 | 7.596.698 13,82% | 69,59 | 0,00052867 | 0,00005286 | ||
03:37:01 10/05/2026 | 70 | 7.546.400 13,73% | 76,61 | 0,00057813 | 0,00005781 |
