Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:01:11 08/05/2026 | 103 | 17.820.710 32,41% | 124,08 | 0,00221134 | 0,00022113 | ||
23:01:11 08/05/2026 | 78 | 7.435.622 13,52% | 143,12 | 0,00106423 | 0,00010642 | ||
23:01:10 08/05/2026 | 93 | 18.902.134 34,37% | 73,81 | 0,00139529 | 0,00013952 | ||
23:01:10 08/05/2026 | 128 | 17.515.551 31,85% | 152,17 | 0,00266537 | 0,00026653 | ||
23:01:09 08/05/2026 | 53 | 5.538.369 10,07% | 181,52 | 0,00100537 | 0,00010053 | ||
23:01:09 08/05/2026 | 117 | 12.294.794 22,36% | 254,99 | 0,0031351 | 0,00031351 | ||
23:01:08 08/05/2026 | 106 | 11.838.897 21,53% | 95,67 | 0,00113273 | 0,00011327 | ||
23:01:08 08/05/2026 | 90 | 16.838.271 30,62% | 112,82 | 0,00189983 | 0,00018998 | ||
23:01:08 08/05/2026 | 101 | 14.363.814 26,12% | 81,33 | 0,0011683 | 0,00011683 | ||
23:01:07 08/05/2026 | 78 | 14.424.642 26,23% | 127,77 | 0,00184304 | 0,0001843 | ||
23:01:07 08/05/2026 | 90 | 14.270.145 25,95% | 69,1 | 0,00098612 | 0,00009861 | ||
23:01:06 08/05/2026 | 90 | 8.918.648 16,22% | 185,94 | 0,00165838 | 0,00016583 | ||
23:01:06 08/05/2026 | 119 | 17.278.173 31,42% | 237,36 | 0,00410131 | 0,00041013 | ||
23:01:05 08/05/2026 | 122 | 15.573.626 28,32% | 139,95 | 0,00217963 | 0,00021796 | ||
23:01:05 08/05/2026 | 93 | 12.362.071 22,48% | 116,45 | 0,0014396 | 0,00014396 | ||
23:01:04 08/05/2026 | 93 | 10.827.600 19,69% | 124 | 0,00134264 | 0,00013426 | ||
23:01:04 08/05/2026 | 95 | 25.964.290 47,21% | 90,93 | 0,00236098 | 0,00023609 | ||
23:01:04 08/05/2026 | 144 | 17.411.587 31,66% | 57,96 | 0,00100928 | 0,00010092 | ||
23:01:03 08/05/2026 | 118 | 20.911.430 38,03% | 136,74 | 0,00285953 | 0,00028595 | ||
23:01:03 08/05/2026 | 92 | 15.103.786 27,47% | 95,22 | 0,00143822 | 0,00014382 |
