Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:09:11 10/05/2026 | 48 | 6.203.603 11,28% | 116,71 | 0,00072403 | 0,0000724 | ||
05:09:11 10/05/2026 | 37 | 4.205.321 7,65% | 100,63 | 0,00042319 | 0,00004231 | ||
05:09:11 10/05/2026 | 48 | 8.881.702 16,15% | 77,03 | 0,00068422 | 0,00006842 | ||
05:09:10 10/05/2026 | 49 | 6.489.956 11,8% | 63,75 | 0,00041373 | 0,00004137 | ||
05:09:10 10/05/2026 | 38 | 4.601.467 8,37% | 137,57 | 0,00063305 | 0,0000633 | ||
05:09:09 10/05/2026 | 37 | 5.374.009 9,78% | 75,73 | 0,00040701 | 0,0000407 | ||
05:09:09 10/05/2026 | 37 | 5.144.817 9,36% | 84,57 | 0,00043511 | 0,00004351 | ||
05:09:08 10/05/2026 | 60 | 8.199.291 14,91% | 126,11 | 0,00103402 | 0,0001034 | ||
05:09:08 10/05/2026 | 47 | 4.996.697 9,09% | 119,4 | 0,00059662 | 0,00005966 | ||
05:09:07 10/05/2026 | 54 | 7.080.879 12,88% | 93,33 | 0,00066092 | 0,00006609 | ||
05:09:07 10/05/2026 | 62 | 7.884.516 14,34% | 64,22 | 0,00050641 | 0,00005064 | ||
05:09:07 10/05/2026 | 51 | 6.639.739 12,08% | 83,92 | 0,00055726 | 0,00005572 | ||
05:09:06 10/05/2026 | 57 | 6.188.636 11,26% | 205,58 | 0,00127229 | 0,00012722 | ||
05:09:06 10/05/2026 | 77 | 9.398.008 17,09% | 135,68 | 0,00127517 | 0,00012751 | ||
05:09:05 10/05/2026 | 50 | 4.844.088 8,81% | 120,67 | 0,00058457 | 0,00005845 | ||
05:09:05 10/05/2026 | 50 | 7.129.932 12,97% | 77,23 | 0,00055071 | 0,00005507 | ||
05:09:04 10/05/2026 | 59 | 8.135.691 14,8% | 61,45 | 0,00049993 | 0,00004999 | ||
05:09:04 10/05/2026 | 50 | 4.899.875 8,91% | 98,79 | 0,00048407 | 0,0000484 | ||
05:09:03 10/05/2026 | 46 | 4.024.878 7,32% | 95,08 | 0,0003827 | 0,00003827 | ||
05:09:03 10/05/2026 | 61 | 7.985.190 14,52% | 104,81 | 0,00083695 | 0,00008369 |
