Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3920f954 | 13:33:14 08/05/2026 | 0BNB | 0,00000189 | |||||
0x7300cabc | 13:33:14 08/05/2026 | 0BNB | 0,00000258 | |||||
transfer | 13:33:14 08/05/2026 | 0BNB | 0,0000301 | |||||
0x7300cabc | 13:33:14 08/05/2026 | 0BNB | 0,00000258 | |||||
0x0169fd75 | 13:33:14 08/05/2026 | 0BNB | 0,00000265 | |||||
BNB transfer | 13:33:14 08/05/2026 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
0xed4f17e9 | 13:33:14 08/05/2026 | 0BNB | 0,00000384 | |||||
0x7bea3dfa | 13:33:14 08/05/2026 | 0BNB | 0,00000314 | |||||
swapExactETHForTokens | 13:33:14 08/05/2026 | 0,42 | 0,00000667 | |||||
0x00008f9e | 13:33:14 08/05/2026 | 0BNB | 0,00000266 | |||||
transfer | 13:33:14 08/05/2026 | 0BNB | 0,00000269 | |||||
transferTokens | 13:33:14 08/05/2026 | 0BNB | 0,00000547 | |||||
transfer | 13:33:14 08/05/2026 | 0BNB | 0,00000269 | |||||
transfer | 13:33:14 08/05/2026 | 0BNB | 0,00000182 | |||||
transfer | 13:33:14 08/05/2026 | 0BNB | 0,00002141 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 13:33:14 08/05/2026 | 0BNB | 0,00000522 | |||||
checkIn | 13:33:14 08/05/2026 | 0BNB | 0,00000158 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13:33:14 08/05/2026 | 0BNB | 0,00000582 | |||||
0xed4f17e9 | 13:33:14 08/05/2026 | 0BNB | 0,00000384 | |||||
0x5d29339c | 13:33:14 08/05/2026 | 0BNB | 0,00000793 |
