Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:53:36 08/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
13:53:34 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
13:53:32 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
13:53:30 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
13:53:28 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
13:53:26 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
13:53:24 08/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
13:53:22 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
13:53:20 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
13:53:18 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
13:53:16 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
13:53:14 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
13:53:12 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
13:53:10 08/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
13:53:08 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
13:53:06 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
13:53:04 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
13:53:02 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
13:53:00 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
13:52:58 08/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 |
