Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:26:44 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:26:42 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:26:40 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:26:38 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:26:36 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:26:34 08/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
12:26:32 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:26:30 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:26:28 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:26:26 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:26:24 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:26:22 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:26:20 08/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
12:26:18 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:26:16 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:26:14 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:26:12 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:26:10 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:26:08 08/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
12:26:06 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
