Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:44:20 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:44:18 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:44:16 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:44:14 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:44:12 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:44:10 09/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
00:44:08 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:44:06 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:44:04 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:44:02 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:44:00 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:43:58 09/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
00:43:56 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:43:54 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:43:52 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:43:50 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:43:48 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:43:46 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:43:44 09/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
00:43:42 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
