Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:37:44 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
19:37:42 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
19:37:40 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
19:37:38 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
19:37:36 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
19:37:34 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
19:37:32 07/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
19:37:30 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
19:37:28 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
19:37:26 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
19:37:24 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
19:37:22 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
19:37:20 07/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
19:37:18 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
19:37:16 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
19:37:14 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
19:37:12 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
19:37:10 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
19:37:08 07/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
19:37:06 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
