Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:07:36 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01:07:34 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01:07:32 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01:07:30 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01:07:28 10/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
01:07:26 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01:07:24 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01:07:22 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01:07:20 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01:07:18 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01:07:16 10/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
01:07:14 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01:07:12 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01:07:10 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01:07:08 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01:07:06 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01:07:04 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01:07:02 10/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
01:07:00 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01:06:58 10/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
