Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:52:46 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
07:52:44 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
07:52:42 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
07:52:40 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
07:52:38 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
07:52:36 09/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
07:52:34 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07:52:32 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07:52:30 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07:52:28 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07:52:26 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07:52:24 09/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
07:52:22 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07:52:20 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07:52:18 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07:52:16 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07:52:14 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07:52:12 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07:52:10 09/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
07:52:08 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
