Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:08:38 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:08:36 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:08:34 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:08:32 08/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
18:08:30 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:08:28 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:08:26 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:08:24 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:08:22 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:08:20 08/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
18:08:18 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:08:16 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:08:14 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:08:12 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:08:10 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:08:08 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:08:06 08/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
18:08:04 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:08:02 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:08:00 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
