Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
10:12:15 09/05/2026 | 2 | 0,009889 | 11,642034 | ||
10:12:09 09/05/2026 | 1 | 0,018453 | 11,642034 | ||
10:12:03 09/05/2026 | 3 | 0,018607 | 11,642034 | ||
10:12:01 09/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,642034 | ||
10:11:55 09/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,642033 | ||
10:11:49 09/05/2026 | 3 | 0,019764 | 11,642033 | ||
10:11:44 09/05/2026 | 3 | 0,042793 | 11,642033 | ||
10:11:37 09/05/2026 | 2 | 0,012161 | 11,642033 | ||
10:11:31 09/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,642032 | ||
10:11:26 09/05/2026 | 2 | 0,008375 | 11,642032 | ||
10:11:19 09/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,642032 | ||
10:11:14 09/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,642031 | ||
10:11:08 09/05/2026 | 3 | 0,013656 | 11,642031 | ||
10:11:02 09/05/2026 | 6 | 0,017362 | 11,642031 | ||
10:10:56 09/05/2026 | 2 | 0,009696 | 11,642031 | ||
10:10:50 09/05/2026 | 1 | 0,001531 | 11,64203 | ||
10:10:44 09/05/2026 | 1 | 0,004877 | 11,64203 | ||
10:10:38 09/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,64203 | ||
10:10:33 09/05/2026 | 1 | 0,009482 | 11,64203 | ||
10:10:27 09/05/2026 | 3 | 0,012011 | 11,642029 |














