Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 03:47:43 05/05/2026 | 53.320 | 1,77022505 0,0035025 | 0,00004433 | ||
70 | 03:40:58 05/05/2026 | 42.112 | 1,77022505 0,00261474 | 0,00003735 | ||
2 | 03:35:56 05/05/2026 | 950 | 1,77022505 0,00000519 | 0,00000259 | ||
19 | 03:35:54 05/05/2026 | 11.377 | 1,77022505 0,00092975 | 0,00004893 | ||
35 | 03:35:02 05/05/2026 | 26.019 | 1,77022505 0,0011024 | 0,00003149 | ||
45 | 03:32:59 05/05/2026 | 31.730 | 1,77022505 0,00102985 | 0,00002288 | ||
25 | 03:31:08 05/05/2026 | 16.422 | 1,77022505 0,00022778 | 0,00000911 | ||
90 | 03:30:20 05/05/2026 | 59.272 | 1,77022505 0,0029052 | 0,00003228 | ||
103 | 03:23:21 05/05/2026 | 60.017 | 1,77022505 0,00330655 | 0,0000321 | ||
23 | 03:15:55 05/05/2026 | 14.530 | 1,77022505 0,00020308 | 0,00000882 | ||
2 | 03:14:53 05/05/2026 | 2.434 | 1,77022505 | 0DASH | ||
11 | 03:14:47 05/05/2026 | 8.722 | 1,77022505 0,00018213 | 0,00001655 | ||
28 | 03:14:14 05/05/2026 | 21.363 | 1,77022505 0,00041031 | 0,00001465 | ||
6 | 03:13:08 05/05/2026 | 5.370 | 1,77022505 0,00012766 | 0,00002127 | ||
71 | 03:12:41 05/05/2026 | 38.158 | 1,77022505 0,00114651 | 0,00001614 | ||
51 | 03:06:59 05/05/2026 | 21.033 | 1,77022505 0,0008278 | 0,00001623 | ||
53 | 03:02:50 05/05/2026 | 36.173 | 1,77022505 0,00445302 | 0,00008401 | ||
40 | 02:59:05 05/05/2026 | 18.893 | 1,77022505 0,00071787 | 0,00001794 | ||
31 | 02:56:37 05/05/2026 | 13.684 | 1,77022505 0,00073546 | 0,00002372 | ||
87 | 02:54:10 05/05/2026 | 43.277 | 1,77022505 0,00155658 | 0,00001789 |
