Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10:35:32 02/05/2026 | 7.082 | 1,77022505 0,0003079 | 0,00003079 | ||
17 | 10:34:23 02/05/2026 | 13.898 | 1,77022505 0,00044522 | 0,00002618 | ||
18 | 10:32:19 02/05/2026 | 15.439 | 1,77022505 0,0004491 | 0,00002495 | ||
15 | 10:29:11 02/05/2026 | 8.704 | 1,77022505 0,00064821 | 0,00004321 | ||
9 | 10:28:13 02/05/2026 | 6.640 | 1,77022505 0,00002744 | 0,00000304 | ||
13 | 10:26:57 02/05/2026 | 10.908 | 1,77022505 0,00056941 | 0,0000438 | ||
7 | 10:26:14 02/05/2026 | 2.157 | 1,77022505 0,00002452 | 0,0000035 | ||
3 | 10:25:36 02/05/2026 | 2.415 | 1,77022505 | 0DASH | ||
28 | 10:25:27 02/05/2026 | 18.078 | 1,77022505 0,0007097 | 0,00002534 | ||
3 | 10:23:30 02/05/2026 | 947 | 1,77022505 0,0001 | 0,00003333 | ||
13 | 10:23:28 02/05/2026 | 11.375 | 1,77022505 0,00012598 | 0,00000969 | ||
34 | 10:22:46 02/05/2026 | 12.603 | 1,77022505 | 0DASH | ||
19 | 10:22:30 02/05/2026 | 14.344 | 1,77022505 0,00034782 | 0,0000183 | ||
27 | 10:20:06 02/05/2026 | 26.056 | 1,77022505 0,00235591 | 0,00008725 | ||
1 | 10:16:25 02/05/2026 | 424 | 1,77022505 | 0DASH | ||
32 | 10:16:22 02/05/2026 | 63.647 | 1,77022505 0,0014524 | 0,00004538 | ||
33 | 10:10:01 02/05/2026 | 19.787 | 1,77022505 0,00060184 | 0,00001823 | ||
15 | 10:05:18 02/05/2026 | 19.903 | 1,77022505 0,00060767 | 0,00004051 | ||
49 | 10:03:04 02/05/2026 | 63.793 | 1,77022505 0,02660832 | 0,00054302 | ||
19 | 09:57:07 02/05/2026 | 10.319 | 1,77022505 0,0006428 | 0,00003383 |
