Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 03:48:30 07/05/2026 | 16.285 | 1,77022505 0,00138784 | 0,00006034 | ||
37 | 03:46:09 07/05/2026 | 19.593 | 1,77022505 0,00103119 | 0,00002787 | ||
80 | 03:43:30 07/05/2026 | 57.490 | 1,77022505 0,00180605 | 0,00002257 | ||
36 | 03:36:30 07/05/2026 | 21.937 | 1,77022505 0,00061672 | 0,00001713 | ||
34 | 03:33:56 07/05/2026 | 22.828 | 1,77022505 0,00045013 | 0,00001323 | ||
3 | 03:32:09 07/05/2026 | 1.048 | 1,77022505 0,0000192 | 0,0000064 | ||
98 | 03:32:07 07/05/2026 | 59.845 | 1,77022505 0,00238203 | 0,0000243 | ||
3 | 03:25:33 07/05/2026 | 2.869 | 1,77022505 | 0DASH | ||
29 | 03:25:27 07/05/2026 | 25.851 | 1,77022505 0,00031809 | 0,00001096 | ||
42 | 03:24:40 07/05/2026 | 13.826 | 1,77022505 0,00015916 | 0,00000378 | ||
2 | 03:24:10 07/05/2026 | 862 | 1,77022505 | 0DASH | ||
69 | 03:24:01 07/05/2026 | 50.218 | 1,77022505 0,00139884 | 0,00002027 | ||
36 | 03:19:25 07/05/2026 | 24.135 | 1,77022505 0,00166267 | 0,00004618 | ||
62 | 03:17:47 07/05/2026 | 37.945 | 1,77022505 0,01143175 | 0,00018438 | ||
78 | 03:14:15 07/05/2026 | 43.306 | 1,77022505 0,00174934 | 0,00002242 | ||
19 | 03:09:24 07/05/2026 | 10.605 | 1,77022505 0,00031658 | 0,00001666 | ||
4 | 03:08:27 07/05/2026 | 1.959 | 1,77022505 | 0DASH | ||
47 | 03:08:27 07/05/2026 | 20.125 | 1,77022505 0,00110362 | 0,00002348 | ||
58 | 03:06:15 07/05/2026 | 37.912 | 1,77022505 0,00062655 | 0,0000108 | ||
22 | 03:02:42 07/05/2026 | 6.381 | 1,77022505 0,00038673 | 0,00001757 |
