Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:48:29 27/05/2026 | 1 | 1 | 35,99887 | 0,00001295 | ||
18:57:47 26/05/2026 | 2 | 1 | 35,92420057 | 0,000034 | ||
23:49:19 26/05/2026 | 1 | 2 | 35,87402816 | 0,00000226 | ||
04:47:14 27/05/2026 | 40 | 2 | 35,43425723 | 0,00006038 | ||
19:25:27 26/05/2026 | 1 | 2 | 35,4139838 | 0,00000226 | ||
05:04:34 27/05/2026 | 1 | 2 | 35,2485337 | 0,00005 | ||
01:09:31 27/05/2026 | 1 | 2 | 35,09132517 | 0,00000226 | ||
19:33:15 26/05/2026 | 4 | 1 | 35,00002804 | 0,00004466 | ||
04:55:43 27/05/2026 | 1 | 1 | 35 | 0,00001295 | ||
02:48:27 27/05/2026 | 1 | 2 | 34,99998338 | 0,0000219 | ||
00:26:28 27/05/2026 | 15 | 2 | 34,86168527 | 0,00002524 | ||
01:37:23 27/05/2026 | 37 | 2 | 34,79392461 | 0,0005554 | ||
13:21:54 27/05/2026 | 1 | 2 | 34,7098488 | 0,00000225 | ||
18:23:35 26/05/2026 | 4 | 2 | 34,57923742 | 0,0000067 | ||
10:30:12 27/05/2026 | 10 | 1 | 34,57594178 | 0,0001558 | ||
02:00:19 27/05/2026 | 1 | 2 | 34,50290514 | 0,00000225 | ||
00:08:46 27/05/2026 | 1 | 2 | 34,49288488 | 0,00000226 | ||
01:13:53 27/05/2026 | 1 | 2 | 34,40882844 | 0,00000226 | ||
03:51:46 27/05/2026 | 3 | 2 | 34,3711024 | 0,00000525 | ||
07:23:20 27/05/2026 | 2 | 2 | 34,362452 | 0,0000374 |
