Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:47:16 09/05/2026 | 1 | 2 | 28,36931126 | 0,00000226 | ||
01:01:53 10/05/2026 | 1 | 2 | 28,27440661 | 0,00000226 | ||
00:53:28 10/05/2026 | 1 | 2 | 28,24873575 | 0,00000225 | ||
09:45:39 09/05/2026 | 2 | 1 | 28,11805561 | 0,00001344 | ||
05:01:09 09/05/2026 | 2 | 2 | 28,08192884 | 0,00000374 | ||
06:27:37 09/05/2026 | 37 | 1 | 28,03191882 | 0,00005557 | ||
06:27:37 09/05/2026 | 1 | 1 | 28,03186325 | 0,0000192 | ||
00:54:49 10/05/2026 | 2 | 2 | 27,98677083 | 0,0000374 | ||
15:56:11 09/05/2026 | 1 | 2 | 27,97086702 | 0,00000225 | ||
01:01:53 10/05/2026 | 1 | 2 | 27,84656925 | 0,00000225 | ||
23:06:11 09/05/2026 | 1 | 2 | 27,83152944 | 0,00000225 | ||
20:56:53 09/05/2026 | 1 | 2 | 27,80883118 | 0,00000225 | ||
01:07:31 10/05/2026 | 1 | 2 | 27,71366081 | 0,00000226 | ||
04:43:46 09/05/2026 | 2 | 2 | 27,69845667 | 0,00000376 | ||
20:34:47 09/05/2026 | 5 | 1 | 27,56070511 | 0,00003156 | ||
13:47:16 09/05/2026 | 1 | 2 | 27,4241 | 0,00000226 | ||
16:10:37 09/05/2026 | 1 | 2 | 27,30799012 | 0,00000225 | ||
01:51:22 09/05/2026 | 1 | 2 | 27,29555203 | 0,00000226 | ||
05:55:32 09/05/2026 | 2 | 1 | 27,12608349 | 0,00001344 | ||
01:07:31 10/05/2026 | 1 | 2 | 27,12171707 | 0,00000225 |
