Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:17:44 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,85 | 0,00000386 | ||
03:17:44 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
03:17:44 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
03:17:44 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,39369075 | 0,0000374 | ||
03:17:44 08/05/2026 | 1 | 2 | 1,93862 | 0,00001 | ||
03:17:44 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,65003789 | 0,0000226 | ||
03:17:44 08/05/2026 | 1 | 2 | 1,08338142 | 0,0000226 | ||
03:17:44 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,65003789 | 0,0000226 | ||
03:17:44 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,6063878 | 0,0000226 | ||
03:17:44 08/05/2026 | 18 | 2 | 12,13389309 | 0,0002742 | ||
03:17:44 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,19699693 | 0,0000226 | ||
03:17:44 08/05/2026 | 1 | 2 | 2,11749667 | 0,0000226 | ||
03:17:44 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,39398606 | 0,0000374 | ||
03:17:44 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
03:17:44 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
03:17:44 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
03:17:44 08/05/2026 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
03:17:44 08/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
03:17:44 08/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
03:17:44 08/05/2026 | 7 | 7 | 70,0007 | 0DASH |
