Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:06:39 09/05/2026 | 3 | 2 | 0,0364495 | 0,00000519 | ||
03:06:39 09/05/2026 | 1 | 2 | 1,30940979 | 0,00000225 | ||
03:06:39 09/05/2026 | 1 | 2 | 2,016781 | 0,00000226 | ||
03:06:39 09/05/2026 | 1 | 17 | 0,07000805 | 0,00000735 | ||
03:06:39 09/05/2026 | 1 | 2 | 2,16311099 | 0,00000225 | ||
03:06:39 09/05/2026 | 1 | 2 | 21,14727762 | 0,00000227 | ||
03:06:39 09/05/2026 | 1 | 2 | 1,01878227 | 0,00000227 | ||
03:06:39 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,81222232 | 0,00000226 | ||
03:06:39 09/05/2026 | 1 | 2 | 6,09556 | 0,00000226 | ||
03:06:39 09/05/2026 | 2 | 2 | 1,37458035 | 0,00000374 | ||
03:06:39 09/05/2026 | 3 | 1 | 0,00549477 | 0,00000491 | ||
03:06:39 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,95822375 | 0,00000227 | ||
03:06:39 09/05/2026 | 1 | 2 | 1,0401026 | 0,00000227 | ||
03:06:39 09/05/2026 | 1 | 2 | 13,66851512 | 0,00000227 | ||
03:06:39 09/05/2026 | 8 | 2 | 5,48279602 | 0,00001893 | ||
03:06:39 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,46539055 | 0,00000355 | ||
03:06:39 09/05/2026 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
03:06:39 09/05/2026 | 4 | 1 | 15,46773143 | 0,00002552 | ||
03:06:39 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
03:06:39 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 |
