Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:47:41 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,0552318 | 0,00000227 | ||
21:47:41 08/05/2026 | 1 | 2 | 5,80026488 | 0,00000226 | ||
21:47:41 08/05/2026 | 1 | 5 | 0,00009 | 0,00001 | ||
21:47:41 08/05/2026 | 4 | 2 | 11,777756 | 0,00005 | ||
21:47:41 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,81130636 | 0,00004 | ||
21:47:41 08/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
21:47:00 08/05/2026 | 1 | 2 | 4,13899257 | 0,00000226 | ||
21:47:00 08/05/2026 | 1 | 2 | 28,11195414 | 0,00000226 | ||
21:47:00 08/05/2026 | 1 | 2 | 1,25033198 | 0,00000227 | ||
21:47:00 08/05/2026 | 1 | 2 | 4,037924 | 0,00000226 | ||
21:47:00 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,72839383 | 0,00000227 | ||
21:47:00 08/05/2026 | 21 | 2 | 24,32606034 | 0,00003207 | ||
21:47:00 08/05/2026 | 2 | 2 | 99,99000396 | 0,00000396 | ||
21:47:00 08/05/2026 | 1 | 1 | 20 | 0,00000249 | ||
21:47:00 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,00003 | 0,00001 | ||
21:47:00 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
21:47:00 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,81039984 | 0,0000374 | ||
21:47:00 08/05/2026 | 1 | 4 | 141,03852631 | 0,00000295 | ||
21:47:00 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,70910454 | 0,0000374 | ||
21:47:00 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,70585517 | 0,0000226 |
