Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:00:58 09/05/2026 | 2 | 2 | 10,63895845 | 0,00000376 | ||
00:00:58 09/05/2026 | 6 | 1 | 3,34559132 | 0,00000938 | ||
00:00:58 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,76255149 | 0,00000227 | ||
00:00:58 09/05/2026 | 1 | 2 | 4,23576431 | 0,00000227 | ||
00:00:58 09/05/2026 | 2 | 2 | 2,09031493 | 0,000006 | ||
00:00:58 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,55433382 | 0,00000226 | ||
00:00:58 09/05/2026 | 1 | 2 | 2,02077927 | 0,00000227 | ||
00:00:58 09/05/2026 | 1 | 2 | 16,47093916 | 0,00000476 | ||
00:00:58 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,00003 | 0,00001 | ||
00:00:58 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
00:00:58 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
00:00:58 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
00:00:58 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
00:00:58 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,40382321 | 0,0000226 | ||
00:00:58 09/05/2026 | 1 | 2 | 2,01902569 | 0,0000226 | ||
00:00:58 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,50477337 | 0,0000226 | ||
00:00:58 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,59779237 | 0,0001 | ||
00:00:58 09/05/2026 | 1 | 2 | 1,41917162 | 0,0001 | ||
00:00:58 09/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
00:00:58 09/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH |
