Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:18:04 08/05/2026 | 3 | 3 | 0,04764852 | 0,00000551 | ||
15:18:04 08/05/2026 | 4 | 3 | 0,04765 | 0,00000699 | ||
15:18:04 08/05/2026 | 4 | 3 | 0,04765 | 0,00000699 | ||
15:18:04 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,00006357 | 0,00000226 | ||
15:18:04 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,00006357 | 0,00000226 | ||
15:18:04 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,00006357 | 0,00000226 | ||
15:18:04 08/05/2026 | 2 | 1 | 0,62300282 | 0,00000342 | ||
15:18:04 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,148 | 0,00000227 | ||
15:18:04 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,2311279 | 0,00000227 | ||
15:18:04 08/05/2026 | 77 | 1 | 1,16472523 | 0,00011517 | ||
15:18:04 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,40319631 | 0,0000226 | ||
15:18:04 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,46309045 | 0,0000374 | ||
15:18:04 08/05/2026 | 5 | 1 | 13,66604114 | 0,0000784 | ||
15:18:04 08/05/2026 | 1 | 1 | 14,16594237 | 0,00004 | ||
15:18:04 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
15:18:04 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
15:18:04 08/05/2026 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
15:18:04 08/05/2026 | 10 | 10 | 1,00001 | 0DASH | ||
15:18:04 08/05/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
15:18:04 08/05/2026 | 3 | 3 | 0,300003 | 0DASH |
