Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:54:50 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,77658052 | 0,00000225 | ||
22:54:50 08/05/2026 | 1 | 2 | 43,71700323 | 0,00000225 | ||
22:54:50 08/05/2026 | 1 | 2 | 47,69584214 | 0,00000225 | ||
22:54:50 08/05/2026 | 1 | 2 | 33,80192648 | 0,00000225 | ||
22:54:50 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,40378019 | 0,00000227 | ||
22:54:50 08/05/2026 | 1 | 2 | 12,74044017 | 0,00000227 | ||
22:54:50 08/05/2026 | 2 | 2 | 2,979911 | 0,00001 | ||
22:54:50 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
22:54:50 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
22:54:50 08/05/2026 | 1 | 1 | 10,608181 | 0,00001146 | ||
22:54:50 08/05/2026 | 2 | 2 | 2,26670707 | 0,0000374 | ||
22:54:50 08/05/2026 | 14 | 2 | 10,04116398 | 0,000215 | ||
22:54:50 08/05/2026 | 6 | 2 | 11,0000966 | 0,0000966 | ||
22:54:50 08/05/2026 | 2 | 2 | 10,00005 | 0,00005 | ||
22:54:50 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,55770894 | 0,00004 | ||
22:54:50 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,99433119 | 0,0001 | ||
22:54:50 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
22:54:50 08/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
22:54:50 08/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
22:53:09 08/05/2026 | 3 | 1 | 2,1497127 | 0,00000491 |
