Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:09:29 08/05/2026 | 1 | 1 | 7,02389984 | 0,0000192 | ||
03:09:29 08/05/2026 | 1 | 2 | 1,08451038 | 0,00004 | ||
03:09:29 08/05/2026 | 2 | 2 | 10,000094 | 0,000094 | ||
03:09:29 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
03:09:29 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
03:09:29 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
03:09:29 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,00019551 | 0,00019551 | ||
03:09:29 08/05/2026 | 7 | 7 | 7,00007 | 0DASH | ||
03:09:29 08/05/2026 | 6 | 6 | 60,0006 | 0DASH | ||
03:09:29 08/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
03:09:29 08/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
03:09:29 08/05/2026 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
03:09:29 08/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
03:09:29 08/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
03:02:37 08/05/2026 | 1 | 2 | 7,43054298 | 0,00000226 | ||
03:02:37 08/05/2026 | 1 | 2 | 5,30152753 | 0,00000226 | ||
03:02:37 08/05/2026 | 1 | 2 | 2,9836532 | 0,00000226 | ||
03:02:37 08/05/2026 | 1 | 2 | 3,4764766 | 0,00000226 | ||
03:02:37 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
03:02:37 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,80501167 | 0,00000374 |
