Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:39:25 07/05/2026 | 1 | 2 | 1,42467075 | 0,00000225 | ||
17:39:25 07/05/2026 | 1 | 2 | 11,54554428 | 0,00000226 | ||
17:39:25 07/05/2026 | 1 | 2 | 1,5798442 | 0,00000226 | ||
17:39:25 07/05/2026 | 1 | 2 | 19,28936905 | 0,00000226 | ||
17:39:25 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,4417538 | 0,00000226 | ||
17:39:25 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,00080346 | 0,00000225 | ||
17:39:25 07/05/2026 | 2 | 2 | 6,14463319 | 0,00000374 | ||
17:39:25 07/05/2026 | 1 | 2 | 7,45244253 | 0,00000227 | ||
17:39:25 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,29756465 | 0,00000227 | ||
17:39:25 07/05/2026 | 1 | 2 | 13,29090671 | 0,00000227 | ||
17:39:25 07/05/2026 | 1 | 2 | 11,53934363 | 0,00000227 | ||
17:39:25 07/05/2026 | 1 | 2 | 1,920877 | 0,00000226 | ||
17:39:25 07/05/2026 | 5 | 2 | 2,64988313 | 0,00000818 | ||
17:39:25 07/05/2026 | 1 | 2 | 3,64809086 | 0,00000227 | ||
17:39:25 07/05/2026 | 1 | 2 | 3,24349031 | 0,00000227 | ||
17:39:25 07/05/2026 | 1 | 2 | 14,27551227 | 0,00000227 | ||
17:39:25 07/05/2026 | 1 | 2 | 3,87750321 | 0,00000227 | ||
17:39:25 07/05/2026 | 1 | 2 | 2,21749584 | 0,00000227 | ||
17:39:25 07/05/2026 | 2 | 2 | 1,11752614 | 0,00000376 | ||
17:39:25 07/05/2026 | 2 | 2 | 0,01900168 | 0,00000486 |
