Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:29:49 07/05/2026 | 1 | 1 | 2,06816288 | 0,00000288 | ||
22:29:49 07/05/2026 | 2 | 2 | 1,02516596 | 0,000006 | ||
22:29:49 07/05/2026 | 1 | 2 | 16,58500454 | 0,00000454 | ||
22:29:49 07/05/2026 | 2 | 2 | 27,85086 | 0,00001 | ||
22:29:49 07/05/2026 | 1 | 5 | 0,00009 | 0,00001 | ||
22:29:49 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,00003096 | 0,00001 | ||
22:29:49 07/05/2026 | 2 | 2 | 0,58378142 | 0,0000374 | ||
22:29:49 07/05/2026 | 1 | 2 | 3,56126988 | 0,00000225 | ||
22:29:49 07/05/2026 | 1 | 2 | 4,40554354 | 0,00000225 | ||
22:29:49 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
22:29:49 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
22:29:49 07/05/2026 | 1 | 2 | 1,08050339 | 0,0000226 | ||
22:29:49 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,65218409 | 0,0000226 | ||
22:29:49 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,68211156 | 0,0000226 | ||
22:29:49 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,60415854 | 0,0000226 | ||
22:29:49 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,7795965 | 0,0000226 | ||
22:29:49 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,58467028 | 0,0000226 | ||
22:29:49 07/05/2026 | 2 | 2 | 0,60742363 | 0,0000374 | ||
22:29:49 07/05/2026 | 9 | 2 | 5,0673714 | 0,000141 | ||
22:29:49 07/05/2026 | 3 | 2 | 0,89512637 | 0,0000522 |
