Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:22:08 07/05/2026 | 2 | 2 | 0,8920792 | 0,0001 | ||
21:22:08 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
21:22:08 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,62086891 | 0,0001 | ||
21:22:08 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
21:22:08 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
21:22:08 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
21:22:08 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
21:22:08 07/05/2026 | 4 | 2 | 2,89180495 | 0,0003996 | ||
21:22:08 07/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
21:22:08 07/05/2026 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
21:22:08 07/05/2026 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
21:22:08 07/05/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
21:22:08 07/05/2026 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH | ||
21:22:08 07/05/2026 | 7 | 7 | 70,0007 | 0DASH | ||
21:22:08 07/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
21:22:08 07/05/2026 | 6 | 6 | 60,0006 | 0DASH | ||
21:22:08 07/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
21:22:08 07/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
21:22:08 07/05/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
21:22:08 07/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH |
