Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:35:36 08/05/2026 | 1 | 3 | 2,80948914 | 0,00000261 | ||
23:35:36 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,96788839 | 0,00000376 | ||
23:35:36 08/05/2026 | 1 | 2 | 8,41565666 | 0,00000227 | ||
23:35:36 08/05/2026 | 1 | 3 | 0,00006 | 0,00001 | ||
23:35:36 08/05/2026 | 3 | 1 | 0,00001948 | 0,00001948 | ||
23:35:36 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
23:35:36 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
23:35:36 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,60252942 | 0,0000226 | ||
23:35:36 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,39373904 | 0,0000226 | ||
23:35:36 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,04882164 | 0,0000226 | ||
23:35:36 08/05/2026 | 1 | 2 | 1,044282 | 0,0000226 | ||
23:35:36 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,36115195 | 0,0000226 | ||
23:35:36 08/05/2026 | 2 | 1 | 0,05285741 | 0,0000855 | ||
23:35:36 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
23:35:36 08/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
23:35:36 08/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
23:35:36 08/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
23:33:55 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,04299684 | 0,00000226 | ||
23:33:55 08/05/2026 | 1 | 2 | 3,94288453 | 0,00000226 | ||
23:33:55 08/05/2026 | 1 | 2 | 4,09357084 | 0,00000226 |
