Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:03:28 07/03/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
21:03:06 07/03/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
21:02:53 07/03/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
21:02:42 07/03/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
21:02:29 07/03/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
21:02:06 07/03/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
21:01:43 07/03/2026 | 1 | 0 | 664 | 21.000 0,27% | 8.007.811 | 10 | 2,04821 | ||
21:01:33 07/03/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
21:01:23 07/03/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
21:00:56 07/03/2026 | 32 | 0 | 4.169 | 672.033 8,41% | 8.000.000 | 9,43 | 2,054342 | ||
20:59:51 07/03/2026 | 7 | 0 | 1.326 | 147.000 1,84% | 8.000.000 | 1,08 | 2,048159 | ||
20:59:46 07/03/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:59:24 07/03/2026 | 3 | 0 | 887 | 63.000 0,79% | 8.007.811 | 8,03 | 2,048506 | ||
20:59:06 07/03/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:59:02 07/03/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:58:54 07/03/2026 | 1 | 0 | 651 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
20:58:14 07/03/2026 | 7 | 0 | 1.331 | 147.000 1,84% | 8.000.000 | 1,14 | 2,048168 | ||
20:58:03 07/03/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:57:32 07/03/2026 | 1 | 0 | 656 | 21.000 0,27% | 8.007.804 | 1 | 2,048021 | ||
20:57:25 07/03/2026 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27% | 8.015.630 | 1 | 2,048021 |
