Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:27:27 09/05/2026 | 3 | 1.709 | 521.916 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000414 | ||
00:27:27 09/05/2026 | 2 | 1.313 | 334.849 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000245 | ||
00:27:27 09/05/2026 | 2 | 1.325 | 480.312 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000364 | ||
00:27:27 09/05/2026 | 2 | 1.325 | 337.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,47 | 0,000347 | ||
00:27:26 09/05/2026 | 2 | 1.325 | 527.147 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,86 | 0,000689 | ||
00:27:26 09/05/2026 | 3 | 1.709 | 772.229 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,00059 | ||
00:27:26 09/05/2026 | 1 | 941 | 310.836 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,49 | 0,000542 | ||
00:27:25 09/05/2026 | 3 | 1.709 | 765.067 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,00059 | ||
00:27:25 09/05/2026 | 6 | 2.861 | 1.299.377 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,36 | 0,001241 | ||
00:27:24 09/05/2026 | 1 | 941 | 234.425 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000183 | ||
00:27:24 09/05/2026 | 2 | 1.324 | 536.121 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000414 | ||
00:27:23 09/05/2026 | 1 | 941 | 88.909 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000066 | ||
00:27:23 09/05/2026 | 3 | 1.709 | 796.009 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000619 | ||
00:27:22 09/05/2026 | 1 | 941 | 236.144 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000181 | ||
00:27:22 09/05/2026 | 4 | 2.093 | 647.980 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000541 | ||
00:27:21 09/05/2026 | 1 | 941 | 233.153 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000184 | ||
00:27:21 09/05/2026 | 4 | 2.093 | 905.064 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000691 | ||
00:27:20 09/05/2026 | 1 | 941 | 236.144 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000181 | ||
00:27:20 09/05/2026 | 2 | 1.325 | 502.619 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000417 | ||
00:27:19 09/05/2026 | 3 | 1.709 | 583.979 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000456 |
