Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:29:35 08/05/2026 | 1 | 1.564 | 321.452 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,000318 | ||
22:29:27 08/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
22:29:18 08/05/2026 | 1 | 738 | 29.936 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000021 | ||
22:29:17 08/05/2026 | 1 | 738 | 29.936 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000021 | ||
22:29:16 08/05/2026 | 1 | 738 | 29.936 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000021 | ||
22:29:15 08/05/2026 | 2 | 922 | 59.872 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000043 | ||
22:29:14 08/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
22:29:09 08/05/2026 | 1 | 1.565 | 318.955 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,000315 | ||
22:28:55 08/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
22:28:55 08/05/2026 | 1 | 1.565 | 320.203 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,000317 | ||
22:28:50 08/05/2026 | 3 | 1.437 | 715.974 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000531 | ||
22:28:45 08/05/2026 | 2 | 1.325 | 712.529 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000513 | ||
22:28:44 08/05/2026 | 1 | 929 | 355.163 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000253 | ||
22:28:43 08/05/2026 | 2 | 1.325 | 571.700 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000467 | ||
22:28:42 08/05/2026 | 3 | 1.450 | 718.943 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000527 | ||
22:28:38 08/05/2026 | 2 | 1.325 | 571.634 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000487 | ||
22:28:37 08/05/2026 | 2 | 1.268 | 644.562 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000476 | ||
22:28:32 08/05/2026 | 1 | 941 | 451.703 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,00036 | ||
22:28:31 08/05/2026 | 1 | 1.565 | 321.452 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,000318 | ||
22:28:31 08/05/2026 | 2 | 1.325 | 538.914 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,00047 |
