Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:11:45 09/05/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
00:11:43 09/05/2026 | 2 | 4.791 | 6.674.637 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,004916 | ||
00:11:41 09/05/2026 | 1 | 729 | 25.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,00002 | ||
00:11:40 09/05/2026 | 1 | 727 | 47.514 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,000047 | ||
00:11:33 09/05/2026 | 1 | 729 | 25.823 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000021 | ||
00:11:28 09/05/2026 | 2 | 3.958 | 6.315.865 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004556 | ||
00:11:23 09/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
00:11:18 09/05/2026 | 2 | 3.958 | 6.315.876 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004556 | ||
00:11:13 09/05/2026 | 2 | 3.958 | 6.315.876 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004558 | ||
00:11:08 09/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
00:11:03 09/05/2026 | 1 | 736 | 54.082 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000038 | ||
00:11:02 09/05/2026 | 1 | 729 | 25.726 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,000023 | ||
00:10:54 09/05/2026 | 1 | 729 | 25.726 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000021 | ||
00:10:47 09/05/2026 | 1 | 729 | 25.674 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,00002 | ||
00:10:42 09/05/2026 | 7 | 2.561 | 295.297 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000215 | ||
00:10:37 09/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
00:10:35 09/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
00:10:32 09/05/2026 | 2 | 3.958 | 6.314.771 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004557 | ||
00:10:28 09/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
00:10:23 09/05/2026 | 1 | 729 | 25.726 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,000023 |
