Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:39:34 09/05/2026 | 1 | 737 | 42.186 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00003 | ||
10:39:29 09/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
10:39:19 09/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005755 | ||
10:39:08 09/05/2026 | 1 | 941 | 245.097 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000173 | ||
10:39:07 09/05/2026 | 1 | 941 | 245.621 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000174 | ||
10:39:06 09/05/2026 | 2 | 1.183 | 372.207 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000275 | ||
10:39:06 09/05/2026 | 1 | 856 | 217.503 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,33 | 0,000203 | ||
10:39:05 09/05/2026 | 1 | 941 | 247.751 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000174 | ||
10:39:05 09/05/2026 | 1 | 883 | 89.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000067 | ||
10:39:04 09/05/2026 | 1 | 884 | 364.199 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000264 | ||
10:39:04 09/05/2026 | 1 | 941 | 252.524 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000179 | ||
10:39:03 09/05/2026 | 2 | 1.313 | 557.610 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000399 | ||
10:39:03 09/05/2026 | 2 | 1.313 | 358.286 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000262 | ||
10:39:02 09/05/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
10:39:02 09/05/2026 | 2 | 1.240 | 363.144 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000267 | ||
10:39:02 09/05/2026 | 2 | 1.325 | 361.029 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000259 | ||
10:39:01 09/05/2026 | 1 | 884 | 363.260 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000263 | ||
10:39:00 09/05/2026 | 2 | 1.240 | 451.738 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000377 | ||
10:39:00 09/05/2026 | 1 | 884 | 95.917 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,37 | 0,000092 | ||
10:38:59 09/05/2026 | 2 | 1.183 | 532.415 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,000485 |
