Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:02:30 09/05/2026 | 1 | 929 | 292.533 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000245 | ||
13:02:29 09/05/2026 | 1 | 836 | 82.584 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,00006 | ||
13:02:29 09/05/2026 | 2 | 1.313 | 528.773 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000436 | ||
13:02:28 09/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
13:02:27 09/05/2026 | 2 | 1.313 | 585.006 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000457 | ||
13:02:26 09/05/2026 | 4 | 1.976 | 869.732 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000696 | ||
13:02:22 09/05/2026 | 3 | 1.697 | 924.505 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000699 | ||
13:02:17 09/05/2026 | 2 | 1.325 | 573.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000431 | ||
13:02:12 09/05/2026 | 3 | 1.709 | 766.377 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,000656 | ||
13:02:11 09/05/2026 | 3 | 1.697 | 909.428 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000712 | ||
13:02:10 09/05/2026 | 3 | 1.684 | 818.242 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000674 | ||
13:02:09 09/05/2026 | 3 | 1.672 | 821.379 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,0007 | ||
13:02:08 09/05/2026 | 1 | 916 | 258.894 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,00022 | ||
13:02:03 09/05/2026 | 1 | 929 | 319.871 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000284 | ||
13:01:58 09/05/2026 | 3 | 1.709 | 864.947 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000697 | ||
13:01:58 09/05/2026 | 1 | 836 | 82.584 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,00006 | ||
13:01:57 09/05/2026 | 5 | 2.263 | 1.187.280 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,001037 | ||
13:01:55 09/05/2026 | 5 | 2.351 | 1.329.891 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,001135 | ||
13:01:50 09/05/2026 | 4 | 2.056 | 1.116.112 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000911 | ||
13:01:49 09/05/2026 | 1 | 941 | 82.203 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000064 |
