Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:33:22 09/05/2026 | 4 | 2.069 | 1.057.434 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000825 | ||
08:33:22 09/05/2026 | 2 | 1.325 | 305.834 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000232 | ||
08:33:22 09/05/2026 | 1 | 884 | 96.560 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,00007 | ||
08:33:21 09/05/2026 | 4 | 2.081 | 984.382 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000754 | ||
08:33:21 09/05/2026 | 1 | 884 | 297.659 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000217 | ||
08:33:21 09/05/2026 | 1 | 941 | 79.138 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000063 | ||
08:33:20 09/05/2026 | 4 | 2.093 | 1.054.044 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000855 | ||
08:33:19 09/05/2026 | 2 | 1.255 | 380.775 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000281 | ||
08:33:19 09/05/2026 | 5 | 2.476 | 1.148.549 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000973 | ||
08:33:19 09/05/2026 | 1 | 929 | 80.192 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000065 | ||
08:33:18 09/05/2026 | 1 | 941 | 275.864 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,0002 | ||
08:33:18 09/05/2026 | 5 | 2.395 | 1.252.483 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,001015 | ||
08:33:18 09/05/2026 | 2 | 1.313 | 660.578 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000535 | ||
08:33:17 09/05/2026 | 3 | 1.659 | 840.956 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000663 | ||
08:33:17 09/05/2026 | 1 | 941 | 393.935 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,54 | 0,000427 | ||
08:33:16 09/05/2026 | 5 | 2.441 | 981.680 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000834 | ||
08:33:16 09/05/2026 | 4 | 2.081 | 761.406 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,34 | 0,000716 | ||
08:33:15 09/05/2026 | 5 | 2.331 | 1.220.696 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,001096 | ||
08:33:15 09/05/2026 | 4 | 2.043 | 700.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000604 | ||
08:33:14 09/05/2026 | 4 | 2.056 | 1.070.587 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,001057 |
