Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:05:06 09/05/2026 | 5 | 2.429 | 1.636.839 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,03 | 0,002329 | ||
10:05:06 09/05/2026 | 1 | 929 | 74.793 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,71 | 0,000089 | ||
10:05:06 09/05/2026 | 2 | 1.325 | 514.934 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,77 | 0,000641 | ||
10:05:06 09/05/2026 | 2 | 1.313 | 352.149 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,74 | 0,00043 | ||
10:05:05 09/05/2026 | 6 | 2.471 | 1.454.276 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,26 | 0,001287 | ||
10:05:05 09/05/2026 | 4 | 1.976 | 1.049.308 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,61 | 0,001185 | ||
10:05:04 09/05/2026 | 3 | 1.697 | 575.252 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,99 | 0,000802 | ||
10:05:04 09/05/2026 | 2 | 1.312 | 485.415 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,66 | 0,000565 | ||
10:05:04 09/05/2026 | 3 | 1.685 | 539.304 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,4 | 0,000529 | ||
10:05:03 09/05/2026 | 4 | 2.069 | 830.583 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,001163 | ||
10:05:03 09/05/2026 | 3 | 1.672 | 563.506 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,73 | 0,000685 | ||
10:05:03 09/05/2026 | 1 | 941 | 238.887 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,07 | 0,000347 | ||
10:05:03 09/05/2026 | 4 | 2.069 | 946.956 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,68 | 0,001114 | ||
10:05:02 09/05/2026 | 5 | 2.453 | 964.655 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,59 | 0,001074 | ||
10:05:02 09/05/2026 | 5 | 2.265 | 1.042.204 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,91 | 0,001394 | ||
10:05:01 09/05/2026 | 4 | 2.081 | 873.587 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,86 | 0,001137 | ||
10:05:01 09/05/2026 | 1 | 941 | 89.808 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,43 | 0,00009 | ||
10:05:01 09/05/2026 | 4 | 2.081 | 1.081.007 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,72 | 0,001303 | ||
10:05:00 09/05/2026 | 5 | 2.465 | 1.519.269 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,82 | 0,001937 | ||
10:05:00 09/05/2026 | 3 | 1.709 | 794.716 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,47 | 0,000819 |
