Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:32:09 09/05/2026 | 1 | 884 | 96.718 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,00007 | ||
07:32:09 09/05/2026 | 1 | 941 | 384.702 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000306 | ||
07:32:08 09/05/2026 | 1 | 941 | 284.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000225 | ||
07:32:03 09/05/2026 | 1 | 941 | 270.857 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000219 | ||
07:32:03 09/05/2026 | 2 | 1.325 | 637.269 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000448 | ||
07:32:02 09/05/2026 | 2 | 1.325 | 516.653 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000392 | ||
07:32:02 09/05/2026 | 3 | 1.709 | 567.737 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000419 | ||
07:32:02 09/05/2026 | 1 | 941 | 271.470 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,000231 | ||
07:32:01 09/05/2026 | 2 | 1.325 | 524.847 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000404 | ||
07:32:01 09/05/2026 | 3 | 1.651 | 663.813 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000507 | ||
07:32:00 09/05/2026 | 2 | 1.313 | 506.340 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,0004 | ||
07:32:00 09/05/2026 | 1 | 941 | 270.912 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000233 | ||
07:32:00 09/05/2026 | 1 | 941 | 243.903 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000174 | ||
07:32:00 09/05/2026 | 2 | 1.268 | 725.439 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000521 | ||
07:31:59 09/05/2026 | 1 | 941 | 335.175 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000262 | ||
07:31:59 09/05/2026 | 2 | 1.325 | 330.334 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000248 | ||
07:31:59 09/05/2026 | 3 | 1.709 | 763.996 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000596 | ||
07:31:58 09/05/2026 | 3 | 1.652 | 664.257 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000482 | ||
07:31:58 09/05/2026 | 2 | 1.325 | 662.885 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000513 | ||
07:31:57 09/05/2026 | 3 | 1.697 | 813.536 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000649 |
