Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:31:34 09/05/2026 | 7 | 3.172 | 2.053.674 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,71 | 0,003896 | ||
07:31:34 09/05/2026 | 3 | 1.709 | 459.180 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,06 | 0,000985 | ||
07:31:33 09/05/2026 | 3 | 1.685 | 612.469 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,000536 | ||
07:31:33 09/05/2026 | 4 | 2.070 | 1.249.357 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,42 | 0,002993 | ||
07:31:32 09/05/2026 | 4 | 2.057 | 987.078 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,29 | 0,001588 | ||
07:31:32 09/05/2026 | 5 | 2.346 | 1.050.877 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,94 | 0,003636 | ||
07:31:32 09/05/2026 | 2 | 1.314 | 162.614 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,51 | 0,000513 | ||
07:31:31 09/05/2026 | 4 | 2.082 | 903.206 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,88 | 0,001822 | ||
07:31:31 09/05/2026 | 8 | 3.473 | 1.681.090 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,84 | 0,004526 | ||
07:31:31 09/05/2026 | 3 | 1.710 | 919.511 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,53 | 0,002274 | ||
07:31:30 09/05/2026 | 1 | 730 | 54.094 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000042 | ||
07:31:30 09/05/2026 | 4 | 1.975 | 1.006.484 0,01% | 281.474.976.710.655 | 11 | 0,007753 | ||
07:31:30 09/05/2026 | 6 | 2.804 | 746.968 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,37 | 0,002808 | ||
07:31:29 09/05/2026 | 5 | 2.443 | 1.170.614 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,88 | 0,005638 | ||
07:31:29 09/05/2026 | 2 | 1.303 | 159.631 0,01% | 281.474.976.710.655 | 31,21 | 0,003488 | ||
07:31:29 09/05/2026 | 9 | 3.932 | 1.729.899 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,23 | 0,009966 | ||
07:31:28 09/05/2026 | 10 | 5.225 | 2.320.564 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,43 | 0,012084 | ||
07:31:28 09/05/2026 | 3 | 2.468 | 1.085.450 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,45 | 0,003388 | ||
07:31:28 09/05/2026 | 4 | 2.060 | 912.390 0,01% | 281.474.976.710.655 | 26,36 | 0,016837 | ||
07:31:27 09/05/2026 | 5 | 2.344 | 1.074.450 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,29 | 0,006236 |
