Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:42:00 08/05/2026 | 1 | 916 | 259.016 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000187 | ||
07:41:59 08/05/2026 | 2 | 1.313 | 519.813 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000391 | ||
07:41:58 08/05/2026 | 1 | 929 | 293.853 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000213 | ||
07:41:53 08/05/2026 | 2 | 1.228 | 432.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000328 | ||
07:41:52 08/05/2026 | 1 | 941 | 318.196 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000236 | ||
07:41:51 08/05/2026 | 1 | 929 | 334.093 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000251 | ||
07:41:50 08/05/2026 | 2 | 1.313 | 505.006 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,00039 | ||
07:41:49 08/05/2026 | 1 | 941 | 261.118 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000198 | ||
07:41:48 08/05/2026 | 2 | 1.313 | 576.062 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000422 | ||
07:41:48 08/05/2026 | 1 | 941 | 279.121 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000212 | ||
07:41:47 08/05/2026 | 1 | 941 | 250.362 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000192 | ||
07:41:47 08/05/2026 | 1 | 941 | 75.794 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000057 | ||
07:41:46 08/05/2026 | 2 | 1.313 | 544.084 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,00043 | ||
07:41:46 08/05/2026 | 1 | 941 | 282.669 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000205 | ||
07:41:45 08/05/2026 | 1 | 941 | 318.196 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000247 | ||
07:41:45 08/05/2026 | 2 | 1.325 | 344.375 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000246 | ||
07:41:44 08/05/2026 | 1 | 844 | 202.701 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000163 | ||
07:41:44 08/05/2026 | 2 | 1.325 | 610.087 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000459 | ||
07:41:43 08/05/2026 | 2 | 1.325 | 545.489 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000422 | ||
07:41:42 08/05/2026 | 2 | 1.325 | 150.794 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000127 |
