Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 02:30:03 10/05/2026 | 0FTM | 0,00003805 | |||||
FTM transfer | 02:30:03 10/05/2026 | 0FTM | 0,00003805 | |||||
FTM transfer | 02:30:03 10/05/2026 | 0FTM | 0,00004166 | |||||
FTM transfer | 02:30:03 10/05/2026 | 0FTM | 0,00003805 | |||||
FTM transfer | 02:30:03 10/05/2026 | 0FTM | 0,00003648 | |||||
0x03018b8a | 02:30:03 10/05/2026 | 0FTM | 0,00718301 | |||||
FTM transfer | 02:30:03 10/05/2026 | 0FTM | 0,00003805 | |||||
FTM transfer | 02:30:03 10/05/2026 | 0FTM | 0,00003648 | |||||
FTM transfer | 02:30:03 10/05/2026 | 0FTM | 0,00003972 | |||||
FTM transfer | 02:30:03 10/05/2026 | 0FTM | 0,00003805 | |||||
FTM transfer | 02:30:03 10/05/2026 | 0FTM | 0,00003648 | |||||
0xb39500a4 | 02:30:03 10/05/2026 | 0FTM | 0,00056275 | |||||
FTM transfer | 02:30:03 10/05/2026 | 0FTM | 0,00003977 | |||||
FTM transfer | 02:30:03 10/05/2026 | 0FTM | 0,00004166 | |||||
FTM transfer | 02:30:03 10/05/2026 | 0FTM | 0,00004166 | |||||
FTM transfer | 02:30:03 10/05/2026 | 0FTM | 0,00078598 | |||||
FTM transfer | 02:30:03 10/05/2026 | 0FTM | 0,00003805 | |||||
FTM transfer | 02:30:03 10/05/2026 | 0FTM | 0,00003648 | |||||
FTM transfer | 02:30:03 10/05/2026 | 0FTM | 0,00003805 | |||||
FTM transfer | 02:30:03 10/05/2026 | 0FTM | 0,00003977 |
