Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:49:04 09/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:49:02 09/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
20:49:01 09/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
20:48:58 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
20:48:56 09/05/2026 | 2 | 1.211 | 119.483 0,01% | 1.800 | ||
20:48:54 09/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:48:54 09/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:48:54 09/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
20:48:51 09/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
20:48:50 09/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
20:48:48 09/05/2026 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
20:48:45 09/05/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
20:48:43 09/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:48:38 09/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:48:37 09/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.799 0,01% | 1.800 | ||
20:48:35 09/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
20:48:34 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:48:34 09/05/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
20:48:32 09/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
20:48:31 09/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.736 0,01% | 1.800 |
