Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:49:20 08/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:49:19 08/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
02:49:17 08/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:49:17 08/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:49:15 08/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:49:14 08/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
02:49:14 08/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:49:13 08/05/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
02:49:13 08/05/2026 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
02:49:13 08/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:49:12 08/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:49:12 08/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:49:11 08/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:49:11 08/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:49:08 08/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:49:04 08/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:49:03 08/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:49:03 08/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:49:02 08/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
02:49:01 08/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
