Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:36:20 09/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
08:36:16 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
08:36:11 09/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
08:36:09 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:36:08 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:36:05 09/05/2026 | 6 | 2.237 | 190.065 0,01% | 1.800 | ||
08:36:05 09/05/2026 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
08:36:05 09/05/2026 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
08:36:05 09/05/2026 | 2 | 1.008 | 37.977 0,01% | 1.800 | ||
08:36:04 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:36:03 09/05/2026 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
08:36:02 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
08:36:00 09/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
08:35:56 09/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
08:35:55 09/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:35:53 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
08:35:53 09/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
08:35:52 09/05/2026 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01% | 1.800 | ||
08:35:47 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
08:35:44 09/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 |
