Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:15:18 10/05/2026 | 2 | 911 | 31.225 0,01% | 1.800 | ||
00:15:10 10/05/2026 | 2 | 813 | 31.437 0,01% | 1.800 | ||
00:15:09 10/05/2026 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
00:15:06 10/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
00:15:02 10/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:15:00 10/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:15:00 10/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
00:14:56 10/05/2026 | 2 | 1.136 | 59.499 0,01% | 1.800 | ||
00:14:55 10/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:14:52 10/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:14:39 10/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:14:35 10/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:14:30 10/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
00:14:30 10/05/2026 | 2 | 1.151 | 144.728 0,01% | 1.800 | ||
00:14:27 10/05/2026 | 2 | 1.070 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:14:12 10/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
00:14:06 10/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:14:04 10/05/2026 | 2 | 821 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
00:14:02 10/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
00:14:00 10/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 |
