Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:35:43 09/05/2026 | 4 | 1.555 | 161.034 0,01% | 1.800 | ||
01:35:43 09/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01:35:43 09/05/2026 | 4 | 1.554 | 161.034 0,01% | 1.800 | ||
01:35:43 09/05/2026 | 5 | 1.670 | 182.034 0,01% | 1.800 | ||
01:35:42 09/05/2026 | 4 | 1.555 | 160.998 0,01% | 1.800 | ||
01:35:42 09/05/2026 | 4 | 1.301 | 112.005 0,01% | 1.800 | ||
01:35:42 09/05/2026 | 6 | 2.294 | 301.044 0,01% | 1.800 | ||
01:35:42 09/05/2026 | 5 | 1.670 | 182.034 0,01% | 1.800 | ||
01:35:41 09/05/2026 | 5 | 1.924 | 231.051 0,01% | 1.800 | ||
01:35:41 09/05/2026 | 4 | 1.300 | 112.005 0,01% | 1.800 | ||
01:35:41 09/05/2026 | 5 | 1.924 | 231.051 0,01% | 1.800 | ||
01:35:41 09/05/2026 | 3 | 1.186 | 91.005 0,01% | 1.800 | ||
01:35:40 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01:35:40 09/05/2026 | 4 | 1.301 | 112.017 0,01% | 1.800 | ||
01:35:40 09/05/2026 | 4 | 1.555 | 161.034 0,01% | 1.800 | ||
01:35:40 09/05/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01:35:39 09/05/2026 | 4 | 1.555 | 161.010 0,01% | 1.800 | ||
01:35:39 09/05/2026 | 6 | 2.039 | 252.051 0,01% | 1.800 | ||
01:35:39 09/05/2026 | 4 | 1.301 | 112.017 0,01% | 1.800 | ||
01:35:39 09/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 |
