Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePriceFeedsIfNecessary | 04:45:19 06/06/2026 | 2,5 | 0,3508758 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 06:53:30 06/06/2026 | 2,5 | 0,3509514 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 08:41:31 06/06/2026 | 2,5 | 0,3507894 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 09:19:51 06/06/2026 | 2,5 | 0,3507084 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 09:53:08 06/06/2026 | 2,5 | 0,3506382 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 11:13:23 06/06/2026 | 2,5 | 0,3507624 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 11:32:01 06/06/2026 | 2,5 | 0,3507894 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 12:13:40 06/06/2026 | 2,5 | 0,3506652 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 13:32:11 06/06/2026 | 2,5 | 0,3505356 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 13:49:39 06/06/2026 | 2,5 | 0,350541 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 15:18:27 06/06/2026 | 2,5 | 0,3506814 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 16:00:35 06/06/2026 | 2,5 | 0,3509352 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 16:28:59 06/06/2026 | 2,5 | 0,3505734 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 16:29:11 06/06/2026 | 2,5 | 0,3506706 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 17:02:39 06/06/2026 | 2,5 | 0,3507138 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 17:26:30 06/06/2026 | 2,5 | 0,3506814 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 17:56:06 06/06/2026 | 2,5 | 0,350703 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 18:59:37 06/06/2026 | 2,5 | 0,350595 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 19:12:52 06/06/2026 | 2,5 | 0,350595 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 19:32:47 06/06/2026 | 2,5 | 0,3456468 |
