Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:44:44 29/05/2026 | Đổi chính xác cho token | -- | |||||
00:44:33 29/05/2026 | Đổi chính xác cho token | -- | |||||
00:43:42 29/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:43:36 29/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:43:36 29/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
00:43:30 29/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:43:30 29/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
00:43:13 29/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:43:13 29/05/2026 | Gửi | 150 KAVA | -- | ||||
00:43:07 29/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:43:07 29/05/2026 | Đổi chính xác cho token | -- | |||||
00:43:07 29/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
00:42:56 29/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:42:56 29/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:42:50 29/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:42:50 29/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
00:42:50 29/05/2026 | Đổi chính xác cho token | -- | |||||
00:42:39 29/05/2026 | Chuyển đổi ERC-20 thành token dựa trên Cosmos | -- | |||||
00:42:39 29/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:42:39 29/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
