Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
16:39:56 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000211 | ||
16:39:52 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012014 | ||
16:39:48 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000105 | ||
16:39:44 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000099 | ||
16:39:41 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 7 | 0,00029803 | ||
16:39:37 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000907 | ||
16:39:33 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000105 | ||
16:39:29 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000472 | ||
16:39:25 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002494 | ||
16:39:21 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000105 | ||
16:39:18 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000211 | ||
16:39:14 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000105 | ||
16:39:10 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000105 | ||
16:39:06 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000921 | ||
16:39:02 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000105 | ||
16:38:59 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000211 | ||
16:38:55 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 5 | 0,00018367 | ||
16:38:51 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00000815 | ||
16:38:47 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000312 | ||
16:38:43 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000576 |
