Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
23:31:48 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000904 | ||
23:31:44 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001588 | ||
23:31:40 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000731 | ||
23:31:37 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001313 | ||
23:31:29 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00003254 | ||
23:31:25 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001621 | ||
23:31:21 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000448 | ||
23:31:07 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000186 | ||
23:31:01 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00004717 | ||
23:30:55 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000225 | ||
23:30:50 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00001363 | ||
23:30:46 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00004942 | ||
23:30:40 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00003247 | ||
23:30:36 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00001043 | ||
23:30:32 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00007665 | ||
23:30:27 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000312 | ||
23:30:23 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001207 | ||
23:30:19 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00007157 | ||
23:30:15 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000819 | ||
23:30:11 28/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00001846 |
